Measure with measuring tape in cm to determine your size.
Ring Size Guide
US. RING SIZE | CIRCUMFERENCE | INNER DIAMETER |
---|---|---|
US 4 | 47 mm | 14.89 mm |
US 4.5 | 48 mm | 15.27 mm |
US 5 | 49 mm | 15.70 mm |
US 5.5 | 51 mm | 16.10 mm |
US 6 | 52 mm | 16.51 mm |
US 6.5 | 53 mm | 16.92 mm |
US 7 | 55 mm | 17.35 mm |
US 7.5 | 56 mm | 17.75 mm |
US 8 | 57 mm | 18.19 mm |
US 8.5 | 58 mm | 18.53 mm |
US 9 | 59 mm | 18.89 mm |
US 9.5 | 61 mm | 19.41 mm |
US 10 | 62 mm | 19.84 mm |
US 10.5 | 63 mm | 20.2 mm |
US 11 | 65 mm | 20.68 mm |
Bracelet Size Guide
If you measure 17cm exactly, we recommend size Medium. Medium is the most common bracelet size for men. For women or very small wrist, we recommend Small.
Small: 15 - 17 cm
Medium: 17 - 19 cm
Large: 19 - 21 cm